Serial Shipping Container Code (SSCC) (Nummer der Versandeinheit NVE)
AI | データ項目 | フォーマット | データタイトル | 後ろに他のデータが続く場合にFNC1は必要か | 正規表現 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 出荷梱包シリアル番号(SSCC) | N2+N18 | SSCC | 不要 | ^00(\d{18})$ |
01 | 商品識別コード(GTIN) | N2+N14 | GTIN | 不要 | ^01(\d{14})$ |
02 | 物流単位(パレット等)の中に収納された、最大梱包レベルの取引単位(ケースなど)の商品識別コード(GTIN) | N2+N14 | CONTENT | 不要 | ^02(\d{14})$ |
10 | バッチ/ロット番号 | N2+X..20 | BATCH/LOT | 必要 | ^10([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
11 | 製造年月日 | N2+N6 | PROD DATE | 不要 | ^11(\d{6})$ |
12 | 支払期限日 | N2+N6 | DUE DATE | 不要 | ^12(\d{6})$ |
13 | 包装年月日 | N2+N6 | PACK DATE | 不要 | ^13(\d{6})$ |
15 | 品質保持期限日(賞味期限日) | N2+N6 | BEST BEFORE or BEST BY | 不要 | ^15(\d{6})$ |
16 | 販売期限日 | N2+N6 | SELL BY | 不要 | ^16(\d{6})$ |
17 | 有効期限日(消費期限日) | N2+N6 | USE BY OR EXPIRY | 不要 | ^17(\d{6})$ |
20 | 企業内で使用する商品バリエーション識別番号 | N2+N2 | VARIANT | 不要 | ^20(\d{2})$ |
21 | シリアル番号 | N2+X..20 | SERIAL | 必要 | ^21([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
22 | 企業間で使用する商品バリエーション識別番号 | N2+X..20 | CPV | 必要 | ^22([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
235 | 第三者によって管理されているGTINのシリアル番号 | N3+X..28 | TPX | 必要 | ^235([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,28})$ |
240 | メーカーによって付番された追加の商品識別番号 | N3+X..30 | ADDITIONAL ID | 必要 | ^240([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
241 | 顧客製品番号 | N3+X..30 | CUST. PART No. | 必要 | ^241([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
242 | カスタム製品バリエーション番号 | N3+N..6 | MTO VARIANT | 必要 | ^242(\d{0,6})$ |
243 | 包装のコンポーネント識別番号 | N3+X..20 | PCN | 必要 | ^243([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
250 | 部品参照番号(二次的なシリアル番号) | N3+X..30 | SECONDARY SERIAL | 必要 | ^250([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
251 | 元の商品/原材料参照番号 | N3+X..30 | REF. TO SOURCE | 必要 | ^251([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,30})$ |
253 | 文書識別番号(GDTI) | N3+N13[+X..17] | GDTI | 必要 | ^253(\d{13})([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,17})$ |
254 | GLN拡張フィールド | N3+X..20 | GLN EXTENSION COMPONENT | 必要 | ^254([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]{0,20})$ |
255 | クーポン識別番号(GCN) | N3+N13[+N..12] | GCN | 必要 | ^255(\d{13})(\d{0,12})$ |
30 | 不定貫商品の数量 | N2+N..8 | VAR. COUNT | 必要 | ^30(\d{0,8})$ |
3100 | 不定貫商品の正味重量(キログラム) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 不要 | ^3100(\d{6})$ |
3101 | 不定貫商品の正味重量(キログラム) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 不要 | ^3101(\d{6})$ |
3102 | 不定貫商品の正味重量(キログラム) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 不要 | ^3102(\d{6})$ |
3103 | 不定貫商品の正味重量(キログラム) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 不要 | ^3103(\d{6})$ |
3104 | 不定貫商品の正味重量(キログラム) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 不要 | ^3104(\d{6})$ |
3105 | 不定貫商品の正味重量(キログラム) | N4+N6 | NET WEIGHT (kg) | 不要 | ^3105(\d{6})$ |
3110 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m) | 不要 | ^3110(\d{6})$ |
3111 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m) | 不要 | ^3111(\d{6})$ |
3112 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m) | 不要 | ^3112(\d{6})$ |
3113 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m) | 不要 | ^3113(\d{6})$ |
3114 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m) | 不要 | ^3114(\d{6})$ |
3115 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m) | 不要 | ^3115(\d{6})$ |
3120 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m) | 不要 | ^3120(\d{6})$ |
3121 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m) | 不要 | ^3121(\d{6})$ |
3122 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m) | 不要 | ^3122(\d{6})$ |
3123 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m) | 不要 | ^3123(\d{6})$ |
3124 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m) | 不要 | ^3124(\d{6})$ |
3125 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m) | 不要 | ^3125(\d{6})$ |
3130 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 不要 | ^3130(\d{6})$ |
3131 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 不要 | ^3131(\d{6})$ |
3132 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 不要 | ^3132(\d{6})$ |
3133 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 不要 | ^3133(\d{6})$ |
3134 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 不要 | ^3134(\d{6})$ |
3135 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m) | 不要 | ^3135(\d{6})$ |
3140 | 不定貫商品の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | 不要 | ^3140(\d{6})$ |
3141 | 不定貫商品の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | 不要 | ^3141(\d{6})$ |
3142 | 不定貫商品の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | 不要 | ^3142(\d{6})$ |
3143 | 不定貫商品の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | 不要 | ^3143(\d{6})$ |
3144 | 不定貫商品の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | 不要 | ^3144(\d{6})$ |
3145 | 不定貫商品の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>) | 不要 | ^3145(\d{6})$ |
3150 | 不定貫商品の正味容量(リットル) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 不要 | ^3150(\d{6})$ |
3151 | 不定貫商品の正味容量(リットル) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 不要 | ^3151(\d{6})$ |
3152 | 不定貫商品の正味容量(リットル) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 不要 | ^3152(\d{6})$ |
3153 | 不定貫商品の正味容量(リットル) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 不要 | ^3153(\d{6})$ |
3154 | 不定貫商品の正味容量(リットル) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 不要 | ^3154(\d{6})$ |
3155 | 不定貫商品の正味容量(リットル) | N4+N6 | NET VOLUME (l) | 不要 | ^3155(\d{6})$ |
3160 | 不定貫商品の正味体積(立方メートル) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | 不要 | ^3160(\d{6})$ |
3161 | 不定貫商品の正味体積(立方メートル) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | 不要 | ^3161(\d{6})$ |
3162 | 不定貫商品の正味体積(立方メートル) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | 不要 | ^3162(\d{6})$ |
3163 | 不定貫商品の正味体積(立方メートル) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | 不要 | ^3163(\d{6})$ |
3164 | 不定貫商品の正味体積(立方メートル) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | 不要 | ^3164(\d{6})$ |
3165 | 不定貫商品の正味体積(立方メートル) | N4+N6 | NET VOLUME (m<sup>3</sup>) | 不要 | ^3165(\d{6})$ |
3200 | 不定貫商品の正味重量(ポンド) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 不要 | ^3200(\d{6})$ |
3201 | 不定貫商品の正味重量(ポンド) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 不要 | ^3201(\d{6})$ |
3202 | 不定貫商品の正味重量(ポンド) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 不要 | ^3202(\d{6})$ |
3203 | 不定貫商品の正味重量(ポンド) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 不要 | ^3203(\d{6})$ |
3204 | 不定貫商品の正味重量(ポンド) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 不要 | ^3204(\d{6})$ |
3205 | 不定貫商品の正味重量(ポンド) | N4+N6 | NET WEIGHT (lb) | 不要 | ^3205(\d{6})$ |
3210 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in) | 不要 | ^3210(\d{6})$ |
3211 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in) | 不要 | ^3211(\d{6})$ |
3212 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in) | 不要 | ^3212(\d{6})$ |
3213 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in) | 不要 | ^3213(\d{6})$ |
3214 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in) | 不要 | ^3214(\d{6})$ |
3215 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in) | 不要 | ^3215(\d{6})$ |
3220 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 不要 | ^3220(\d{6})$ |
3221 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 不要 | ^3221(\d{6})$ |
3222 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 不要 | ^3222(\d{6})$ |
3223 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 不要 | ^3223(\d{6})$ |
3224 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 不要 | ^3224(\d{6})$ |
3225 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft) | 不要 | ^3225(\d{6})$ |
3230 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 不要 | ^3230(\d{6})$ |
3231 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 不要 | ^3231(\d{6})$ |
3232 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 不要 | ^3232(\d{6})$ |
3233 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 不要 | ^3233(\d{6})$ |
3234 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 不要 | ^3234(\d{6})$ |
3235 | 不定貫商品の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd) | 不要 | ^3235(\d{6})$ |
3240 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in) | 不要 | ^3240(\d{6})$ |
3241 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in) | 不要 | ^3241(\d{6})$ |
3242 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in) | 不要 | ^3242(\d{6})$ |
3243 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in) | 不要 | ^3243(\d{6})$ |
3244 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in) | 不要 | ^3244(\d{6})$ |
3245 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in) | 不要 | ^3245(\d{6})$ |
3250 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 不要 | ^3250(\d{6})$ |
3251 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 不要 | ^3251(\d{6})$ |
3252 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 不要 | ^3252(\d{6})$ |
3253 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 不要 | ^3253(\d{6})$ |
3254 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 不要 | ^3254(\d{6})$ |
3255 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft) | 不要 | ^3255(\d{6})$ |
3260 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(ヤード) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 不要 | ^3260(\d{6})$ |
3261 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(ヤード) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 不要 | ^3261(\d{6})$ |
3262 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(ヤード) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 不要 | ^3262(\d{6})$ |
3263 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(ヤード) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 不要 | ^3263(\d{6})$ |
3264 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(ヤード) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 不要 | ^3264(\d{6})$ |
3265 | 不定貫商品の幅, 直径, または寸法その2(ヤード) | N4+N6 | WIDTH (yd) | 不要 | ^3265(\d{6})$ |
3270 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(インチ) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 不要 | ^3270(\d{6})$ |
3271 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(インチ) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 不要 | ^3271(\d{6})$ |
3272 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(インチ) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 不要 | ^3272(\d{6})$ |
3273 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(インチ) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 不要 | ^3273(\d{6})$ |
3274 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(インチ) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 不要 | ^3274(\d{6})$ |
3275 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(インチ) | N4+N6 | HEIGHT (in) | 不要 | ^3275(\d{6})$ |
3280 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(フィート) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 不要 | ^3280(\d{6})$ |
3281 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(フィート) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 不要 | ^3281(\d{6})$ |
3282 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(フィート) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 不要 | ^3282(\d{6})$ |
3283 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(フィート) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 不要 | ^3283(\d{6})$ |
3284 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(フィート) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 不要 | ^3284(\d{6})$ |
3285 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(フィート) | N4+N6 | HEIGHT (ft) | 不要 | ^3285(\d{6})$ |
3290 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(ヤード) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 不要 | ^3290(\d{6})$ |
3291 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(ヤード) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 不要 | ^3291(\d{6})$ |
3292 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(ヤード) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 不要 | ^3292(\d{6})$ |
3293 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(ヤード) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 不要 | ^3293(\d{6})$ |
3294 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(ヤード) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 不要 | ^3294(\d{6})$ |
3295 | 不定貫商品の深さ, 厚さ, 高さ, または寸法その3(ヤード) | N4+N6 | HEIGHT (yd) | 不要 | ^3295(\d{6})$ |
3300 | 物流単位の総重量(キログラム) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 不要 | ^3300(\d{6})$ |
3301 | 物流単位の総重量(キログラム) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 不要 | ^3301(\d{6})$ |
3302 | 物流単位の総重量(キログラム) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 不要 | ^3302(\d{6})$ |
3303 | 物流単位の総重量(キログラム) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 不要 | ^3303(\d{6})$ |
3304 | 物流単位の総重量(キログラム) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 不要 | ^3304(\d{6})$ |
3305 | 物流単位の総重量(キログラム) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (kg) | 不要 | ^3305(\d{6})$ |
3310 | 物流単位の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m), log | 不要 | ^3310(\d{6})$ |
3311 | 物流単位の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m), log | 不要 | ^3311(\d{6})$ |
3312 | 物流単位の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m), log | 不要 | ^3312(\d{6})$ |
3313 | 物流単位の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m), log | 不要 | ^3313(\d{6})$ |
3314 | 物流単位の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m), log | 不要 | ^3314(\d{6})$ |
3315 | 物流単位の長さ, または寸法その1(メートル) | N4+N6 | LENGTH (m), log | 不要 | ^3315(\d{6})$ |
3320 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m), log | 不要 | ^3320(\d{6})$ |
3321 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m), log | 不要 | ^3321(\d{6})$ |
3322 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m), log | 不要 | ^3322(\d{6})$ |
3323 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m), log | 不要 | ^3323(\d{6})$ |
3324 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m), log | 不要 | ^3324(\d{6})$ |
3325 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(メートル) | N4+N6 | WIDTH (m), log | 不要 | ^3325(\d{6})$ |
3330 | 物流単位の深さ, 厚さ, 高さまたは寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 不要 | ^3330(\d{6})$ |
3331 | 物流単位の深さ, 厚さ, 高さまたは寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 不要 | ^3331(\d{6})$ |
3332 | 物流単位の深さ, 厚さ, 高さまたは寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 不要 | ^3332(\d{6})$ |
3333 | 物流単位の深さ, 厚さ, 高さまたは寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 不要 | ^3333(\d{6})$ |
3334 | 物流単位の深さ, 厚さ, 高さまたは寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 不要 | ^3334(\d{6})$ |
3335 | 物流単位の深さ, 厚さ, 高さまたは寸法その3(メートル) | N4+N6 | HEIGHT (m), log | 不要 | ^3335(\d{6})$ |
3340 | 物流単位の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | 不要 | ^3340(\d{6})$ |
3341 | 物流単位の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | 不要 | ^3341(\d{6})$ |
3342 | 物流単位の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | 不要 | ^3342(\d{6})$ |
3343 | 物流単位の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | 不要 | ^3343(\d{6})$ |
3344 | 物流単位の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | 不要 | ^3344(\d{6})$ |
3345 | 物流単位の面積(平方メートル) | N4+N6 | AREA (m<sup>2</sup>), log | 不要 | ^3345(\d{6})$ |
3350 | 物流単位の総容量(リットル) | N4+N6 | VOLUME (l), log | 不要 | ^3350(\d{6})$ |
3351 | 物流単位の総容量(リットル) | N4+N6 | VOLUME (l), log | 不要 | ^3351(\d{6})$ |
3352 | 物流単位の総容量(リットル) | N4+N6 | VOLUME (l), log | 不要 | ^3352(\d{6})$ |
3353 | 物流単位の総容量(リットル) | N4+N6 | VOLUME (l), log | 不要 | ^3353(\d{6})$ |
3354 | 物流単位の総容量(リットル) | N4+N6 | VOLUME (l), log | 不要 | ^3354(\d{6})$ |
3355 | 物流単位の総容量(リットル) | N4+N6 | VOLUME (l), log | 不要 | ^3355(\d{6})$ |
3360 | 物流単位の総体積(立方メートル) | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | 不要 | ^3360(\d{6})$ |
3361 | 物流単位の総体積(立方メートル) | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | 不要 | ^3361(\d{6})$ |
3362 | 物流単位の総体積(立方メートル) | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | 不要 | ^3362(\d{6})$ |
3363 | 物流単位の総体積(立方メートル) | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | 不要 | ^3363(\d{6})$ |
3364 | 物流単位の総体積(立方メートル) | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | 不要 | ^3364(\d{6})$ |
3365 | 物流単位の総体積(立方メートル) | N4+N6 | VOLUME (m<sup>3</sup>), log | 不要 | ^3365(\d{6})$ |
3370 | 1平方メートルあたりの重量(キログラム) | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | 不要 | ^3370(\d{6})$ |
3371 | 1平方メートルあたりの重量(キログラム) | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | 不要 | ^3371(\d{6})$ |
3372 | 1平方メートルあたりの重量(キログラム) | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | 不要 | ^3372(\d{6})$ |
3373 | 1平方メートルあたりの重量(キログラム) | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | 不要 | ^3373(\d{6})$ |
3374 | 1平方メートルあたりの重量(キログラム) | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | 不要 | ^3374(\d{6})$ |
3375 | 1平方メートルあたりの重量(キログラム) | N4+N6 | KG PER m<sup>2</sup> | 不要 | ^3375(\d{6})$ |
3400 | 物流単位の総重量(ポンド) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 不要 | ^3400(\d{6})$ |
3401 | 物流単位の総重量(ポンド) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 不要 | ^3401(\d{6})$ |
3402 | 物流単位の総重量(ポンド) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 不要 | ^3402(\d{6})$ |
3403 | 物流単位の総重量(ポンド) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 不要 | ^3403(\d{6})$ |
3404 | 物流単位の総重量(ポンド) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 不要 | ^3404(\d{6})$ |
3405 | 物流単位の総重量(ポンド) | N4+N6 | GROSS WEIGHT (lb) | 不要 | ^3405(\d{6})$ |
3410 | 物流単位の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in), log | 不要 | ^3410(\d{6})$ |
3411 | 物流単位の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in), log | 不要 | ^3411(\d{6})$ |
3412 | 物流単位の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in), log | 不要 | ^3412(\d{6})$ |
3413 | 物流単位の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in), log | 不要 | ^3413(\d{6})$ |
3414 | 物流単位の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in), log | 不要 | ^3414(\d{6})$ |
3415 | 物流単位の長さ, または寸法その1(インチ) | N4+N6 | LENGTH (in), log | 不要 | ^3415(\d{6})$ |
3420 | 物流単位の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 不要 | ^3420(\d{6})$ |
3421 | 物流単位の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 不要 | ^3421(\d{6})$ |
3422 | 物流単位の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 不要 | ^3422(\d{6})$ |
3423 | 物流単位の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 不要 | ^3423(\d{6})$ |
3424 | 物流単位の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 不要 | ^3424(\d{6})$ |
3425 | 物流単位の長さ, または寸法その1(フィート) | N4+N6 | LENGTH (ft), log | 不要 | ^3425(\d{6})$ |
3430 | 物流単位の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 不要 | ^3430(\d{6})$ |
3431 | 物流単位の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 不要 | ^3431(\d{6})$ |
3432 | 物流単位の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 不要 | ^3432(\d{6})$ |
3433 | 物流単位の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 不要 | ^3433(\d{6})$ |
3434 | 物流単位の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 不要 | ^3434(\d{6})$ |
3435 | 物流単位の長さ, または寸法その1(ヤード) | N4+N6 | LENGTH (yd), log | 不要 | ^3435(\d{6})$ |
3440 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in), log | 不要 | ^3440(\d{6})$ |
3441 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in), log | 不要 | ^3441(\d{6})$ |
3442 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in), log | 不要 | ^3442(\d{6})$ |
3443 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in), log | 不要 | ^3443(\d{6})$ |
3444 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in), log | 不要 | ^3444(\d{6})$ |
3445 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(インチ) | N4+N6 | WIDTH (in), log | 不要 | ^3445(\d{6})$ |
3450 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 不要 | ^3450(\d{6})$ |
3451 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 不要 | ^3451(\d{6})$ |
3452 | 物流単位の幅, 直径, または寸法その2(フィート) | N4+N6 | WIDTH (ft), log | 不要 | ^3452(\d{6})$ |
